SONG THỦ LÔ MIỀN NAM – Số Chuẩn Ăn Chắc 100%
Cách soi cầu lô đề chuẩn xác được truyền lại từ những người xưa.
Và những người chơi có kinh nghiệm nghiên cứu phương pháp soi cầu lô đề. Soi cầu Chuẩn Xác Chốt số chắc ăn. Đừng tiếc tiền!
SONG THỦ LÔ MIỀN NAM – Số Chuẩn Ăn Chắc 100%
Soi cầu không còn gì xa lạ với các đề thủ.
Nhưng nói về cách soi và cầu chạy như thế nào thì chắc hẳn ít ai biết hoặc biết thì cũng chỉ là những thông tin lá cải không có dẫn chứng rõ ràng và thuyết phục. Hệ thống Soi Cầu Lô Đề của chúng tôi chuẩn xác.
Phân tích thống kê chuyên nghiệp, cầu chạy đều ít gãy, uy tín, tự tin thắng lớn!
Sau khi nạp thẻ thành công các bạn sẽ nhận được căp lô VIP. và sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 mỗi ngày nhé
Quý khách vui lòng liên hệ phần chat bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi!
Đẳng cấp thể hiện ở từng con số.
Uy tín đưa bạn đến thành công Chốt số chuẩn xác, thống kê chuyên nghiệp.
Hãy tận hưởng niềm vui chiến thắng từ những con số mà chúng tôi mang lại, chắc chắn giúp bạn vào bờ ngay hôm nay
Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay: 300,000đ
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
23-09 | |||
23-09 | TP.HCM: 51,83, Long An: 92,24, Bình Phước: 37,23, Hậu Giang: 98,12 | Ăn lô 51,83 TP.HCM, Ăn lô 92,24 Long An, Ăn lô 23 Bình Phước, Ăn lô 12 Hậu Giang | 278 |
22-09 | Vĩnh Long: 52,57, Bình Dương: 44,63, Trà Vinh: 02,72 | Ăn lô 57 Vĩnh Long, Ăn lô 63,44 Bình Dương, Ăn lô 72 Trà Vinh | 322 |
21-09 | Tây Ninh: 10,95, An Giang: 34,71, Bình Thuận: 55,57 | Ăn lô 95 Tây Ninh, Ăn lô 34 An Giang, Ăn lô 55 Bình Thuận | 194 |
20-09 | Đồng Nai: 76,33, Cần Thơ: 98,11, Sóc Trăng: 36,49 | Ăn lô 33 Đồng Nai, Ăn lô 98 Cần Thơ, Ăn lô 36 Sóc Trăng | 199 |
19-09 | Bến Tre: 26,67, Vũng Tàu: 22,95, Bạc Liêu: 81,50 | Ăn lô 67 Bến Tre, Ăn lô 22,95 Vũng Tàu, Ăn lô 81 Bạc Liêu | 199 |
18-09 | TP.HCM: 49,33, Đồng Tháp: 01,11, Cà Mau: 86,54 | Ăn lô 33 TP.HCM, Ăn lô 86 Cà Mau | 198 |
17-09 | Tiền Giang: 04,73, Kiên Giang: 10,31, Lâm Đồng: 60,31 | Ăn lô 60 Lâm Đồng | 278 |
16-09 | TP.HCM: 08,93, Long An: 70,40, Bình Phước: 39,56, Hậu Giang: 56,64 | Ăn lô 93 TP.HCM, Ăn lô 40 Long An, Ăn lô 39 Bình Phước, Ăn lô 56 Hậu Giang | 333 |
15-09 | Vĩnh Long: 78,94, Bình Dương: 17,99, Trà Vinh: 79,92 | Ăn lô 17 Bình Dương, Ăn lô 79 Trà Vinh | 268 |
14-09 | Tây Ninh: 50,86, An Giang: 44,63, Bình Thuận: 57,06 | Ăn lô 50,86 Tây Ninh, Ăn lô 63 An Giang, Ăn lô 06,57 Bình Thuận | 277 |
13-09 | Đồng Nai: 56,90, Cần Thơ: 72,01, Sóc Trăng: 79,60 | Ăn lô 56 Đồng Nai, Ăn lô 72 Cần Thơ, Ăn lô 60 Sóc Trăng | 235 |
12-09 | Bến Tre: 09,57, Vũng Tàu: 00,42, Bạc Liêu: 03,59 | Ăn lô 09,57 Bến Tre, Ăn lô 42 Vũng Tàu | 234 |
11-09 | TP.HCM: 37,79, Đồng Tháp: 19,95, Cà Mau: 00,11 | Ăn lô 37 TP.HCM | 228 |
10-09 | Tiền Giang: 69,15, Kiên Giang: 56,36, Lâm Đồng: 11,93 | Ăn lô 15 Tiền Giang, Ăn lô 93,11 Lâm Đồng | 310 |
09-09 | TP.HCM: 38,14, Long An: 12,64, Bình Phước: 68,26, Hậu Giang: 81,88 | Ăn lô 38,14 TP.HCM, Ăn lô 12,64 Long An, Ăn lô 68 Bình Phước, Ăn lô 88,81 Hậu Giang | 353 |
08-09 | Vĩnh Long: 46,21, Bình Dương: 71,03, Trà Vinh: 36,55 | Ăn lô 21 Vĩnh Long, Ăn lô 03 Bình Dương, Ăn lô 36 Trà Vinh | 203 |
07-09 | Tây Ninh: 18,54, An Giang: 76,11, Bình Thuận: 57,83 | Ăn lô 18 Tây Ninh, Ăn lô 76,11 An Giang, Ăn lô 83 Bình Thuận | 288 |
06-09 | Đồng Nai: 26,94, Cần Thơ: 15,99, Sóc Trăng: 22,02 | Ăn lô 94 Đồng Nai, Ăn lô 15 Cần Thơ, Ăn lô 02,22 Sóc Trăng | 201 |
05-09 | Bến Tre: 16,64, Vũng Tàu: 44,59, Bạc Liêu: 60,82 | Ăn lô 16 Bến Tre, Ăn lô 59,44 Vũng Tàu, Ăn lô 60 Bạc Liêu | 187 |
04-09 | TP.HCM: 07,31, Đồng Tháp: 65,35, Cà Mau: 43,46 | Ăn lô 31 TP.HCM, Ăn lô 65 Đồng Tháp | 161 |
03-09 | Tiền Giang: 25,03, Kiên Giang: 86,82, Lâm Đồng: 01,87 | Ăn lô 03 Tiền Giang, Ăn lô 82 Kiên Giang | 244 |
02-09 | TP.HCM: 89,55, Long An: 62,04, Bình Phước: 41,34, Hậu Giang: 13,09 | Ăn lô 89,55 TP.HCM, Ăn lô 04,62 Long An, Ăn lô 34,41 Bình Phước, Ăn lô 13 Hậu Giang | 206 |
01-09 | Vĩnh Long: 29,92, Bình Dương: 71,45, Trà Vinh: 96,48 | Ăn lô 29 Vĩnh Long, Ăn lô 71,45 Bình Dương, Ăn lô 96,48 Trà Vinh | 218 |
31-08 | Tây Ninh: 57,64, An Giang: 87,17, Bình Thuận: 19,37 | Ăn lô 57 Tây Ninh, Ăn lô 17 An Giang, Ăn lô 19,37 Bình Thuận | 277 |
30-08 | Đồng Nai: 87,69, Cần Thơ: 69,20, Sóc Trăng: 05,12 | Ăn lô 69 Đồng Nai, Ăn lô 20,69 Cần Thơ, Ăn lô 12 Sóc Trăng | 206 |
29-08 | Bến Tre: 51,56, Vũng Tàu: 78,48, Bạc Liêu: 34,94 | Ăn lô 56,51 Bến Tre, Ăn lô 48,78 Vũng Tàu, Ăn lô 94 Bạc Liêu | 215 |
28-08 | TP.HCM: 16,94, Đồng Tháp: 11,85, Cà Mau: 21,07 | Ăn lô 16,94 TP.HCM, Ăn lô 11,85 Đồng Tháp, Ăn lô 07 Cà Mau | 264 |
27-08 | Tiền Giang: 94,62, Kiên Giang: 90,65, Lâm Đồng: 60,90 | Ăn lô 94,62 Tiền Giang, Ăn lô 90 Kiên Giang, Ăn lô 90 Lâm Đồng | 264 |
26-08 | TP.HCM: 28,17, Long An: 36,84, Bình Phước: 23,89, Hậu Giang: 33,61 | Ăn lô 28 TP.HCM, Ăn lô 36 Long An, Ăn lô 89 Bình Phước, Ăn lô 33 Hậu Giang | 201 |
25-08 | Vĩnh Long: 23,31, Bình Dương: 18,83, Trà Vinh: 54,11 | Ăn lô 31,23 Vĩnh Long, Ăn lô 11,54 Trà Vinh | 133 |
24-08 | Tây Ninh: 91,87, An Giang: 68,74, Bình Thuận: 19,40 | Ăn lô 91 Tây Ninh, Ăn lô 74 An Giang, Ăn lô 40,19 Bình Thuận | 263 |
23-08 | Đồng Nai: 03,02, Cần Thơ: 37,79, Sóc Trăng: 24,15 | Ăn lô 03 Đồng Nai, Ăn lô 79 Cần Thơ, Ăn lô 15,24 Sóc Trăng | 226 |
22-08 | Bến Tre: 91,19, Vũng Tàu: 89,17, Bạc Liêu: 05,93 | Ăn lô 91 Bến Tre, Ăn lô 17 Vũng Tàu, Ăn lô 05,93 Bạc Liêu | 337 |
21-08 | TP.HCM: 50,68, Đồng Tháp: 53,73, Cà Mau: 71,66 | Ăn lô 50 TP.HCM, Ăn lô 53 Đồng Tháp, Ăn lô 66 Cà Mau | 287 |
20-08 | Tiền Giang: 76,02, Kiên Giang: 13,37, Lâm Đồng: 55,18 | Ăn lô 76 Tiền Giang, Ăn lô 13 Kiên Giang, Ăn lô 55 Lâm Đồng | 242 |
19-08 | TP.HCM: 59,52, Long An: 36,34, Bình Phước: 21,67, Hậu Giang: 60,20 | Ăn lô 59 TP.HCM, Ăn lô 36 Long An | 194 |
18-08 | Vĩnh Long: 41,47, Bình Dương: 67,92, Trà Vinh: 84,47 | Ăn lô 67,92 Bình Dương | 280 |
17-08 | Tây Ninh: 82,40, An Giang: 65,77, Bình Thuận: 04,51 | Ăn lô 65 An Giang, Ăn lô 51 Bình Thuận | 214 |
16-08 | Đồng Nai: 02,39, Cần Thơ: 44,92, Sóc Trăng: 27,65 | Ăn lô 02,39 Đồng Nai, Ăn lô 44 Cần Thơ, Ăn lô 27 Sóc Trăng | 226 |
15-08 | Bến Tre: 35,12, Vũng Tàu: 60,46, Bạc Liêu: 17,98 | Ăn lô 35,12 Bến Tre, Ăn lô 60,46 Vũng Tàu, Ăn lô 17 Bạc Liêu | 176 |
14-08 | TP.HCM: 77,95, Đồng Tháp: 25,87, Cà Mau: 11,10 | Ăn lô 77 TP.HCM, Ăn lô 11 Cà Mau | 345 |
13-08 | Tiền Giang: 56,76, Kiên Giang: 09,19, Lâm Đồng: 81,84 | Ăn lô 76 Tiền Giang, Ăn lô 19 Kiên Giang | 157 |
12-08 | TP.HCM: 17,63, Long An: 87,03, Bình Phước: 00,01, Hậu Giang: 20,25 | Ăn lô 63,17 TP.HCM, Ăn lô 87 Long An, Ăn lô 00,01 Bình Phước, Ăn lô 20 Hậu Giang | 240 |
11-08 | Vĩnh Long: 63,48, Bình Dương: 35,24, Trà Vinh: 85,57 | Ăn lô 63 Vĩnh Long, Ăn lô 57 Trà Vinh | 297 |
10-08 | Tây Ninh: 48,79, An Giang: 85,75, Bình Thuận: 90,53 | Ăn lô 85,75 An Giang, Ăn lô 90,53 Bình Thuận | 277 |
09-08 | Đồng Nai: 97,43, Cần Thơ: 43,08, Sóc Trăng: 26,96 | Ăn lô 43 Cần Thơ, Ăn lô 26,96 Sóc Trăng | 362 |
08-08 | Bến Tre: 36,76, Vũng Tàu: 05,21, Bạc Liêu: 54,86 | Ăn lô 36 Bến Tre, Ăn lô 21 Vũng Tàu, Ăn lô 54 Bạc Liêu | 266 |
07-08 | TP.HCM: 08,01, Đồng Tháp: 99,82, Cà Mau: 75,37 | Ăn lô 01,08 TP.HCM, Ăn lô 99,82 Đồng Tháp, Ăn lô 37,75 Cà Mau | 223 |
06-08 | Tiền Giang: 65,72, Kiên Giang: 11,81, Lâm Đồng: 76,33 | Ăn lô 65 Tiền Giang | 238 |
05-08 | TP.HCM: 90,05, Long An: 51,50, Bình Phước: 96,13, Hậu Giang: 14,79 | Ăn lô 05 TP.HCM, Ăn lô 50 Long An, Ăn lô 13 Bình Phước, Ăn lô 14 Hậu Giang | 270 |
04-08 | Vĩnh Long: 51,14, Bình Dương: 76,70, Trà Vinh: 64,63 | Ăn lô 51,14 Vĩnh Long, Ăn lô 70 Bình Dương, Ăn lô 63 Trà Vinh | 238 |
03-08 | Tây Ninh: 15,97, An Giang: 08,58, Bình Thuận: 91,35 | Ăn lô 97 Tây Ninh, Ăn lô 58 An Giang, Ăn lô 91,35 Bình Thuận | 230 |
02-08 | Đồng Nai: 70,27, Cần Thơ: 60,31, Sóc Trăng: 08,82 | Ăn lô 27,70 Đồng Nai | 242 |
01-08 | Bến Tre: 24,52, Vũng Tàu: 91,48, Bạc Liêu: 19,52 | Ăn lô 52 Bến Tre, Ăn lô 91 Vũng Tàu | 224 |
31-07 | TP.HCM: 13,71, Đồng Tháp: 27,91, Cà Mau: 67,87 | Ăn lô 13,71 TP.HCM, Ăn lô 91 Đồng Tháp, Ăn lô 67,87 Cà Mau | 238 |
30-07 | Tiền Giang: 35,99, Kiên Giang: 75,65, Lâm Đồng: 35,71 | Ăn lô 99 Tiền Giang, Ăn lô 75 Kiên Giang | 298 |
29-07 | TP.HCM: 52,39, Long An: 43,68, Bình Phước: 34,29, Hậu Giang: 06,65 | Ăn lô 43 Long An, Ăn lô 29,34 Bình Phước, Ăn lô 65 Hậu Giang | 255 |
28-07 | Vĩnh Long: 55,15, Bình Dương: 45,46, Trà Vinh: 69,10 | Ăn lô 69,10 Trà Vinh | 164 |
27-07 | Tây Ninh: 46,37, An Giang: 22,95, Bình Thuận: 19,91 | Ăn lô 37,46 Tây Ninh, Ăn lô 95,22 An Giang, Ăn lô 91 Bình Thuận | 231 |
26-07 | Đồng Nai: 59,74, Cần Thơ: 43,99, Sóc Trăng: 91,10 | Ăn lô 59,74 Đồng Nai, Ăn lô 43 Cần Thơ | 220 |
25-07 | Bến Tre: 10,55, Vũng Tàu: 48,09, Bạc Liêu: 84,02 | Ăn lô 10 Bến Tre, Ăn lô 48,09 Vũng Tàu, Ăn lô 84 Bạc Liêu | 276 |
24-07 | TP.HCM: 68,85, Đồng Tháp: 79,21, Cà Mau: 34,47 | Ăn lô 85 TP.HCM, Ăn lô 79 Đồng Tháp, Ăn lô 34,47 Cà Mau | 331 |
23-07 | Tiền Giang: 33,89, Kiên Giang: 35,92, Lâm Đồng: 41,51 | Ăn lô 33 Tiền Giang, Ăn lô 35 Kiên Giang | 315 |
22-07 | TP.HCM: 77,94, Long An: 42,37, Bình Phước: 71,95, Hậu Giang: 98,59 | Ăn lô 42,37 Long An, Ăn lô 95 Bình Phước | 267 |
21-07 | Vĩnh Long: 53,70, Bình Dương: 57,00, Trà Vinh: 09,03 | Ăn lô 53 Vĩnh Long, Ăn lô 09 Trà Vinh | 171 |
20-07 | Tây Ninh: 67,82, An Giang: 29,34, Bình Thuận: 28,46 | Ăn lô 82 Tây Ninh, Ăn lô 46 Bình Thuận | 301 |
19-07 | Đồng Nai: 12,62, Cần Thơ: 11,76, Sóc Trăng: 87,67 | Ăn lô 62 Đồng Nai, Ăn lô 76,11 Cần Thơ, Ăn lô 67 Sóc Trăng | 259 |
18-07 | Bến Tre: 10,87, Vũng Tàu: 40,45, Bạc Liêu: 39,73 | Ăn lô 87 Bến Tre, Ăn lô 73,39 Bạc Liêu | 185 |
17-07 | TP.HCM: 58,95, Đồng Tháp: 46,43, Cà Mau: 70,01 | Ăn lô 95 TP.HCM, Ăn lô 46 Đồng Tháp, Ăn lô 01 Cà Mau | 281 |
16-07 | Tiền Giang: 79,37, Kiên Giang: 83,37, Lâm Đồng: 33,01 | Ăn lô 79,37 Tiền Giang, Ăn lô 83,37 Kiên Giang | 281 |
15-07 | TP.HCM: 46,62, Long An: 65,73, Bình Phước: 47,81, Hậu Giang: 07,95 | Ăn lô 62,46 TP.HCM, Ăn lô 73 Long An, Ăn lô 47,81 Bình Phước, Ăn lô 95 Hậu Giang | 172 |
14-07 | Vĩnh Long: 39,79, Bình Dương: 22,52, Trà Vinh: 51,20 | Ăn lô 39 Vĩnh Long, Ăn lô 22 Bình Dương | 275 |
13-07 | Tây Ninh: 80,60, An Giang: 35,26, Bình Thuận: 30,52 | Ăn lô 35 An Giang, Ăn lô 30,52 Bình Thuận | 239 |
12-07 | Đồng Nai: 97,40, Cần Thơ: 53,73, Sóc Trăng: 34,80 | Ăn lô 97 Đồng Nai, Ăn lô 53 Cần Thơ, Ăn lô 80,34 Sóc Trăng | 316 |
11-07 | Bến Tre: 92,35, Vũng Tàu: 18,30, Bạc Liêu: 65,90 | Ăn lô 18 Vũng Tàu, Ăn lô 90 Bạc Liêu | 183 |
10-07 | TP.HCM: 17,10, Đồng Tháp: 49,04, Cà Mau: 67,07 | Ăn lô 10 TP.HCM, Ăn lô 67 Cà Mau | 192 |
09-07 | Tiền Giang: 06,51, Kiên Giang: 99,88, Lâm Đồng: 77,83 | Ăn lô 88 Kiên Giang, Ăn lô 77,83 Lâm Đồng | 356 |
08-07 | TP.HCM: 73,29, Long An: 13,24, Bình Phước: 96,01, Hậu Giang: 99,28 | Ăn lô 73 TP.HCM, Ăn lô 24,13 Long An, Ăn lô 96 Bình Phước | 295 |
07-07 | Vĩnh Long: 54,37, Bình Dương: 25,62, Trà Vinh: 87,83 | Ăn lô 54 Vĩnh Long, Ăn lô 62 Bình Dương | 225 |
06-07 | Tây Ninh: 39,62, An Giang: 59,64, Bình Thuận: 78,47 | Ăn lô 39 Tây Ninh, Ăn lô 47 Bình Thuận | 301 |
05-07 | Đồng Nai: 16,81, Cần Thơ: 36,76, Sóc Trăng: 08,30 | Ăn lô 81,16 Đồng Nai, Ăn lô 36,76 Cần Thơ, Ăn lô 08,30 Sóc Trăng | 361 |
04-07 | Bến Tre: 66,12, Vũng Tàu: 17,77, Bạc Liêu: 61,24 | Ăn lô 17 Vũng Tàu, Ăn lô 24 Bạc Liêu | 284 |
03-07 | TP.HCM: 03,26, Đồng Tháp: 31,18, Cà Mau: 15,21 | Ăn lô 26 TP.HCM, Ăn lô 15 Cà Mau | 243 |
02-07 | Tiền Giang: 61,69, Kiên Giang: 74,97, Lâm Đồng: 07,05 | Ăn lô 97,74 Kiên Giang, Ăn lô 07 Lâm Đồng | 224 |
01-07 | TP.HCM: 65,99, Long An: 43,59, Bình Phước: 43,79, Hậu Giang: 06,59 | Ăn lô 99 TP.HCM, Ăn lô 59,06 Hậu Giang | 253 |
30-06 | Vĩnh Long: 11,58, Bình Dương: 88,19, Trà Vinh: 53,00 | Ăn lô 11 Vĩnh Long | 151 |
29-06 | Tây Ninh: 50,35, An Giang: 12,47, Bình Thuận: 51,03 | Ăn lô 35,50 Tây Ninh, Ăn lô 03 Bình Thuận | 186 |
28-06 | Đồng Nai: 46,79, Cần Thơ: 65,02, Sóc Trăng: 22,83 | Ăn lô 46 Đồng Nai, Ăn lô 02,65 Cần Thơ, Ăn lô 22 Sóc Trăng | 246 |
27-06 | Bến Tre: 40,71, Vũng Tàu: 00,74, Bạc Liêu: 05,84 | Ăn lô 71 Bến Tre, Ăn lô 74 Vũng Tàu, Ăn lô 84 Bạc Liêu | 219 |
26-06 | TP.HCM: 25,95, Đồng Tháp: 26,23, Cà Mau: 97,23 | Ăn lô 25 TP.HCM, Ăn lô 97 Cà Mau | 220 |
25-06 | Tiền Giang: 43,95, Kiên Giang: 22,04, Lâm Đồng: 61,91 | Ăn lô 04,22 Kiên Giang, Ăn lô 61 Lâm Đồng | 211 |
24-06 | TP.HCM: 36,60, Long An: 80,67, Bình Phước: 89,76, Hậu Giang: 06,77 | Ăn lô 60,36 TP.HCM, Ăn lô 67 Long An, Ăn lô 89 Bình Phước, Ăn lô 06,77 Hậu Giang | 266 |
23-06 | Vĩnh Long: 76,80, Bình Dương: 28,33, Trà Vinh: 42,03 | Ăn lô 76,80 Vĩnh Long, Ăn lô 28 Bình Dương, Ăn lô 42,03 Trà Vinh | 235 |
22-06 | Tây Ninh: 94,83, An Giang: 43,21, Bình Thuận: 03,33 | Ăn lô 21,43 An Giang, Ăn lô 33,03 Bình Thuận | 239 |
21-06 | Đồng Nai: 08,78, Cần Thơ: 29,63, Sóc Trăng: 37,45 | Ăn lô 08 Đồng Nai, Ăn lô 29 Cần Thơ, Ăn lô 37 Sóc Trăng | 274 |
20-06 | Bến Tre: 16,33, Vũng Tàu: 89,86, Bạc Liêu: 89,11 | Ăn lô 16,33 Bến Tre, Ăn lô 86 Vũng Tàu, Ăn lô 89 Bạc Liêu | 221 |
19-06 | TP.HCM: 72,48, Đồng Tháp: 65,31, Cà Mau: 96,14 | Ăn lô 72 TP.HCM, Ăn lô 65 Đồng Tháp, Ăn lô 96 Cà Mau | 179 |
18-06 | Tiền Giang: 70,65, Kiên Giang: 17,09, Lâm Đồng: 01,04 | Ăn lô 65,70 Tiền Giang, Ăn lô 17 Kiên Giang, Ăn lô 01 Lâm Đồng | 162 |
17-06 | TP.HCM: 59,81, Long An: 82,75, Bình Phước: 98,83, Hậu Giang: 81,92 | Ăn lô 59 TP.HCM, Ăn lô 75,82 Long An, Ăn lô 83 Bình Phước, Ăn lô 81 Hậu Giang | 320 |
16-06 | Vĩnh Long: 24,87, Bình Dương: 28,13, Trà Vinh: 37,08 | Ăn lô 87 Vĩnh Long, Ăn lô 28,13 Bình Dương, Ăn lô 37 Trà Vinh | 299 |
15-06 | Tây Ninh: 07,47, An Giang: 74,86, Bình Thuận: 21,13 | Ăn lô 07,47 Tây Ninh, Ăn lô 74,86 An Giang, Ăn lô 21,13 Bình Thuận | 193 |
14-06 | Đồng Nai: 03,20, Cần Thơ: 10,27, Sóc Trăng: 47,09 | Ăn lô 20 Đồng Nai, Ăn lô 10 Cần Thơ, Ăn lô 09 Sóc Trăng | 263 |
13-06 | Bến Tre: 47,61, Vũng Tàu: 78,71, Bạc Liêu: 38,20 | Ăn lô 61,47 Bến Tre, Ăn lô 38,20 Bạc Liêu | 271 |
12-06 | TP.HCM: 68,43, Đồng Tháp: 54,18, Cà Mau: 51,89 | Ăn lô 43 TP.HCM, Ăn lô 54,18 Đồng Tháp, Ăn lô 51,89 Cà Mau | 238 |
11-06 | Tiền Giang: 68,58, Kiên Giang: 92,56, Lâm Đồng: 32,18 | Ăn lô 68 Tiền Giang, Ăn lô 18 Lâm Đồng | 265 |
10-06 | TP.HCM: 22,66, Long An: 04,38, Bình Phước: 68,84, Hậu Giang: 05,81 | Ăn lô 22 TP.HCM, Ăn lô 04 Long An, Ăn lô 05,81 Hậu Giang | 229 |
09-06 | Vĩnh Long: 71,52, Bình Dương: 14,62, Trà Vinh: 95,12 | Ăn lô 52 Vĩnh Long, Ăn lô 62,14 Bình Dương, Ăn lô 95 Trà Vinh | 227 |
08-06 | Tây Ninh: 32,91, An Giang: 45,29, Bình Thuận: 58,92 | Ăn lô 45,29 An Giang, Ăn lô 92 Bình Thuận | 277 |
07-06 | Đồng Nai: 83,02, Cần Thơ: 61,19, Sóc Trăng: 86,56 | Ăn lô 83 Đồng Nai, Ăn lô 19,61 Cần Thơ, Ăn lô 56,86 Sóc Trăng | 242 |
06-06 | Bến Tre: 36,13, Vũng Tàu: 77,99, Bạc Liêu: 71,44 | Ăn lô 13 Bến Tre, Ăn lô 99 Vũng Tàu, Ăn lô 71 Bạc Liêu | 222 |
05-06 | TP.HCM: 65,02, Đồng Tháp: 07,46, Cà Mau: 46,16 | Ăn lô 02,65 TP.HCM, Ăn lô 46 Đồng Tháp | 226 |
04-06 | Tiền Giang: 98,87, Kiên Giang: 35,07, Lâm Đồng: 62,68 | Ăn lô 98 Tiền Giang, Ăn lô 35 Kiên Giang, Ăn lô 68 Lâm Đồng | 140 |
03-06 | TP.HCM: 39,35, Long An: 67,52, Bình Phước: 48,58, Hậu Giang: 04,39 | Ăn lô 39,35 TP.HCM, Ăn lô 52 Long An, Ăn lô 48,58 Bình Phước, Ăn lô 39 Hậu Giang | 266 |
02-06 | Vĩnh Long: 05,10, Bình Dương: 30,17, Trà Vinh: 41,72 | Ăn lô 10 Vĩnh Long, Ăn lô 17,30 Bình Dương, Ăn lô 41,72 Trà Vinh | 259 |
01-06 | Tây Ninh: 22,43, An Giang: 45,29, Bình Thuận: 09,52 | Ăn lô 22,43 Tây Ninh, Ăn lô 09 Bình Thuận | 182 |
31-05 | Đồng Nai: 89,94, Cần Thơ: 03,44, Sóc Trăng: 51,58 | Ăn lô 94,89 Đồng Nai, Ăn lô 44 Cần Thơ, Ăn lô 51,58 Sóc Trăng | 274 |
30-05 | Bến Tre: 40,54, Vũng Tàu: 61,71, Bạc Liêu: 64,89 | Ăn lô 54,40 Bến Tre, Ăn lô 71 Vũng Tàu, Ăn lô 64 Bạc Liêu | 184 |
29-05 | TP.HCM: 34,81, Đồng Tháp: 26,81, Cà Mau: 40,43 | Ăn lô 81 Đồng Tháp | 190 |
28-05 | Tiền Giang: 46,08, Kiên Giang: 84,71, Lâm Đồng: 17,29 | Ăn lô 46 Tiền Giang | 295 |
27-05 | TP.HCM: 40,38, Long An: 37,52, Bình Phước: 70,27, Hậu Giang: 85,81 | Ăn lô 38 TP.HCM, Ăn lô 37 Long An | 153 |
26-05 | Vĩnh Long: 33,34, Bình Dương: 30,32, Trà Vinh: 17,32 | Ăn lô 33 Vĩnh Long, Ăn lô 32,30 Bình Dương, Ăn lô 32,17 Trà Vinh | 242 |
25-05 | Tây Ninh: 63,38, An Giang: 72,53, Bình Thuận: 95,02 | Ăn lô 38 Tây Ninh, Ăn lô 53,72 An Giang | 276 |
24-05 | Đồng Nai: 75,39, Cần Thơ: 33,21, Sóc Trăng: 75,97 | Ăn lô 75 Đồng Nai, Ăn lô 21 Cần Thơ, Ăn lô 75,97 Sóc Trăng | 240 |
23-05 | Bến Tre: 18,83, Vũng Tàu: 27,74, Bạc Liêu: 64,57 | Ăn lô 18,83 Bến Tre, Ăn lô 27 Vũng Tàu, Ăn lô 57 Bạc Liêu | 243 |
22-05 | TP.HCM: 43,62, Đồng Tháp: 01,93, Cà Mau: 60,72 | Ăn lô 43 TP.HCM, Ăn lô 01 Đồng Tháp, Ăn lô 72 Cà Mau | 280 |
21-05 | Tiền Giang: 58,52, Kiên Giang: 80,54, Lâm Đồng: 72,61 | Ăn lô 52 Tiền Giang, Ăn lô 54 Kiên Giang, Ăn lô 61 Lâm Đồng | 259 |
20-05 | TP.HCM: 69,86, Long An: 78,46, Bình Phước: 23,54, Hậu Giang: 66,01 | Ăn lô 78 Long An, Ăn lô 54,23 Bình Phước, Ăn lô 01 Hậu Giang | 295 |
19-05 | Vĩnh Long: 95,72, Bình Dương: 52,11, Trà Vinh: 63,42 | Trượt | 209 |
18-05 | Tây Ninh: 24,27, An Giang: 58,79, Bình Thuận: 29,37 | Ăn lô 24,27 Tây Ninh, Ăn lô 58,79 An Giang, Ăn lô 37 Bình Thuận | 200 |
17-05 | Đồng Nai: 65,08, Cần Thơ: 28,56, Sóc Trăng: 60,21 | Ăn lô 65 Đồng Nai, Ăn lô 56 Cần Thơ, Ăn lô 21 Sóc Trăng | 256 |
16-05 | Bến Tre: 71,70, Vũng Tàu: 70,57, Bạc Liêu: 62,58 | Ăn lô 70,71 Bến Tre | 282 |
15-05 | TP.HCM: 64,66, Đồng Tháp: 30,82, Cà Mau: 77,17 | Ăn lô 66 TP.HCM, Ăn lô 82,30 Đồng Tháp | 158 |
14-05 | Tiền Giang: 64,06, Kiên Giang: 00,67, Lâm Đồng: 68,58 | Ăn lô 64 Tiền Giang, Ăn lô 00,67 Kiên Giang | 320 |
13-05 | TP.HCM: 26,40, Long An: 65,86, Bình Phước: 77,45, Hậu Giang: 54,66 | Ăn lô 77,45 Bình Phước, Ăn lô 54,66 Hậu Giang | 326 |
12-05 | Vĩnh Long: 91,70, Bình Dương: 99,37, Trà Vinh: 88,02 | Ăn lô 70 Vĩnh Long, Ăn lô 99,37 Bình Dương, Ăn lô 88 Trà Vinh | 242 |
11-05 | Tây Ninh: 34,10, An Giang: 21,62, Bình Thuận: 95,75 | Ăn lô 10 Tây Ninh, Ăn lô 21 An Giang, Ăn lô 95 Bình Thuận | 204 |
10-05 | Đồng Nai: 98,78, Cần Thơ: 70,94, Sóc Trăng: 68,90 | Ăn lô 94 Cần Thơ, Ăn lô 90,68 Sóc Trăng | 234 |
09-05 | Bến Tre: 22,08, Vũng Tàu: 00,91, Bạc Liêu: 06,46 | Ăn lô 22,08 Bến Tre, Ăn lô 00 Vũng Tàu | 277 |
08-05 | TP.HCM: 69,14, Đồng Tháp: 80,72, Cà Mau: 53,87 | Ăn lô 14 TP.HCM, Ăn lô 80,72 Đồng Tháp, Ăn lô 87 Cà Mau | 163 |
